사이즈 차트: 티셔츠 길단 5000
제품 치수는 최대 2"(5 cm)까지 차이가 있을 수 있습니다.
- 딱 맞는 핏을 원하시면: 표에 있는 치수를 따르세요
- 오버사이즈 핏을 원하시면: 2-3 사이즈 크게 선택하세요
인치
| 사이즈 라벨 | 길이 | 너비 | 소매 길이 |
| S | 28 | 18 | 15 ⅝ |
| M | 29 | 20 | 17 |
| L | 30 | 22 | 18 ½ |
| XL | 31 | 24 | 20 |
| 2XL | 32 | 26 | 21 ½ |
| 3XL | 33 | 28 | 22 ¾ |
| 4XL | 34 | 30 | 24 ¼ |
| 5XL | 35 | 32 | 25 ¼ |
센티미터
| 사이즈 라벨 | 길이 | 너비 | 소매 길이 |
| S | 71 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 56 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
| 3XL | 83.8 | 71 | 58 |
| 4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
| 5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
