사이즈 차트: 스웨트셔츠 길단 18000
제품 치수는 최대 2" (5 cm)까지 차이가 있을 수 있습니다.
- 딱 맞는 핏을 원하시면: 표에 있는 치수를 따르세요
- 오버사이즈 핏을 원하시면: 2-3 사이즈 크게 선택하세요
인치
| 사이즈 라벨 | 길이 | 너비 | 소매 길이 |
| S | 27 | 20 | 33 ½ |
| M | 28 | 22 | 34 ½ |
| L | 29 | 24 | 35 ½ |
| XL | 30 | 26 | 36 ½ |
| 2XL | 31 | 28 | 37 ½ |
| 3XL | 32 | 30 | 38 ½ |
| 4XL | 33 | 32 | 39 ½ |
| 5XL | 34 | 34 | 40 ½ |
센티미터
| 사이즈 라벨 | 길이 | 너비 | 소매 길이 |
| S | 68.6 | 50.8 | 85 |
| M | 71 | 56 | 87.6 |
| L | 73.7 | 61 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 66 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 71 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 76.2 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 81.3 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 86.4 | 103 |
