사이즈 차트: 후디 길단 185000
제품 치수는 최대 2"(5cm)까지 차이가 있을 수 있습니다.
- 딱 맞는 핏을 원하시면: 표에 있는 치수를 따르세요
- 오버사이즈 핏을 원하시면: 2-3 사이즈 크게 선택하세요
인치
| 사이즈 라벨 | 길이 | 너비 |
| S | 27 | 20 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29 | 24 |
| XL | 30 | 26 |
| 2XL | 31 | 28 |
| 3XL | 32 | 30 |
| 4XL | 33 | 32 |
| 5XL | 34 | 34 |
센티미터
| 사이즈 라벨 | 길이 | 너비 |
| S | 69 | 51 |
| M | 71 | 56 |
| L | 74 | 61 |
| XL | 76 | 66 |
| 2XL | 79 | 71.10 |
| 3XL | 81 | 76 |
| 4XL | 84 | 81 |
| 5XL | 86 | 86 |
